了解 Total Uninstall 各版本之间的功能差异,选择最适合您的版本
| 功能特性 | 精简版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 分析已安装的程序 | |||
| 将程序添加到已安装程序列表进行分析和卸载 | |||
| 彻底卸载已分析或已监控的程序 | |||
| 清理模块 | |||
| 启动项管理器 | |||
| 导出已安装或已监控的程序列表 | |||
| 备份已卸载的程序 | |||
| 从备份恢复已卸载的程序 | |||
| 监控新程序的安装过程 | |||
| 将程序从一台电脑迁移到另一台电脑 | |||
| 导出注册表用于卸载或重新安装 | |||
| 导出检测到的更改 | |||
| 将程序分组到文件夹中 | |||
| 在检测到的更改中搜索 | |||
| 合并安装日志 | |||
| 比较系统快照 | |||
| 创建自定义配置文件(分析、扫描、比较、卸载、清理) | |||
| 以 XML 格式导出检测到的更改 [示例] | |||
| 命令行程序,支持快照创建和程序恢复 |